产品详情
|
ZCS系列水用电磁阀
|
产品概述:
技术参数原理结构:先导膜片型
控制方式:常闭式、常开式
流体范围:水、粘度≤4°E油及其它非腐蚀性液体
环境温度:-5~+55℃;
流体温度:-5~+80℃
工作压力:0.01-1.0MPA
阀体材质:黄铜 、铸铁
标准电压:AC220V、DC24V (其它可特制)
电气连接:接线盒式(3个接线端子)
功耗(VA):DN10-50,17VA;DN65-300,50VA;
防护等级:标准型IP54、A型IP65(塑封线圈,限DN15~DN50)
备注:1、流体若含有杂质,应在电磁阀前端管路上安装过滤阀(滤网≥60目),且无凝固或结晶现象;
2、特制法兰式:DN15~DN50可在原黄铜螺纹式基础上另外镶嵌铜质法兰盘或者铸钢法兰盘。
3、安装方式,建议水平安装,若需垂直安装(订货时应提出,并且型号后加-V表示)
运行参数:
公称通径 DN |
内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 60 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ18 | |||
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ18 | |||
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 | |||
300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 |
使用范围:
应用范围石油化工、电力装备、污水处理、暖通空调、锅炉补水、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、通风设施、食品工业、给水排水系统等。